Encuestas e información que se genera de manera externa y oficial, que incluyen datos del Municipio de Oaxaca de Juárez.
Nombre | Archivo |
Censo económico INEGI 2019 | |
Encuesta nacional de seguridad pública urbana 1er trimestre 2023 INEGI | |
Encuesta nacional de seguridad pública urbana 2do trimestre 2023 INEGI | |
Encuesta nacional de seguridad pública urbana 3er trimestre 2023 INEGI | |
Metrópolis de México INEGI 2020 | |
Panorama de las religiones en México INEGI 2020 | |
Principales resultados del censo de población y vivienda Oaxaca INEGI 2020 | |
Índice básico de las ciudades prósperas ONU Habitat 2018 | |
Censo nacional de gobiernos municipales INEGI 2021 | |
Encuesta nacional de cultura cívica INEGI 2020 | |
Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental INEGI 2021 |
Bases de datos en formato Excel y PDF donde se integre la información de las dependencias y entidades.
Nombre | Excel | |
Panteones en el territorio municipal. | ||
Comisiones del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. | ||
Sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. | ||
Iniciativas presentadas en sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. | ||
Marco regulatorio municipal. | ||
Solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. | ||
Número de solicitudes de trámites y servicios por dependencia o entidad. | ||
Trámites y servicios con mayor frecuencia en la administración pública municipal. | ||
Mercados públicos del municipio de Oaxaca de Juárez. | ||
Tianguis en el territorio municipal. | ||
Canales de participación ciudadana municipal. | ||
Marco normativo municipal 2023. | ||
Sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez en el año 2023. | ||
Iniciativas presentadas en sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez en el año 2023. | ||
Listado de Presidentes Municipales de Oaxaca de Juárez. | ||
Tramites y servicios de la Unidad de Panteones 2023. | ||
Rutas de recolección de residuos sólidos municipales. | ||
Solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales 2023. | ||
Trámites y servicios por dependencia municipal en el ejercicio 2023. | ||
Trámites y servicios con mayor frecuencia en el municipio en el año 2023. | ||
Trámites y servicios con mayor tiempo de resolución en el municipio en el año 2023. | ||
Equipamiento educativo ubicado en el municipio. | ||
Equipamiento administrado por el Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. | ||
Equipamiento deportivo municipal y espacios públicos recreativos. | ||
Incidencia delictiva 2021, 2022 y 2023. |