Año 2022
CVE | Programas Presupuestarios | MIR | Ficha Técnica |
101 | Gobernabilidad democrática. | ||
102 | Municipio próspero y con futuro. | ||
103 | Juventud, deporte y recreación. | ||
104 | Cultura para todos y todas. | ||
105 | Educación vial y movilidad. | ||
106 | Fomento educativo. | ||
107 | Reforzamiento al sistema hacendario. | ||
108 | Igualdad y equidad de género. | ||
109 | Urbanización sostenible. | ||
110 | Medio ambiente y biodiversidad. | ||
111 | Modernización tecnológica. | ||
112 | Protección civil. | ||
113 | Paz y seguridad para todas y todos. | ||
114 | Servicios municipales eficientes. | ||
115 | Transparencia y rendición de cuentas. | ||
116 | Agua potable para todas y todos. | ||
117 | Saneamiento básico. | ||
118 | Saneamiento financiero. | ||
119 | Turismo. | ||
120 | Gobierno que cumple. | ||
121 | Bienestar para todas y todos. | ||
122 | Centro Histórico. | ||
123 | Construcción de ciudadanía. | ||
124 | Sistema de planeación y evaluación del desempeño. | ||
125 | Infraestructura para la ciudad. |
Año 2023
CVE | Programas Presupuestarios | MIR | Ficha Técnica |
1 | Por una economía próspera. | ||
2 | Municipio turístico. | ||
3 | Mercados públicos sostenibles. | ||
4 | Gobierno participativo. | ||
5 | Derechos humanos efectivos. | ||
6 | Planeación municipal y zona metropolitana. | ||
7 | Gobierno honrado. | ||
8 | Gobierno innovador y tecnológico. | ||
9 | Finanzas públicas sanas. | ||
10 | Municipio seguro. | ||
11 | Prevención de desastres. | ||
12 | Infraestructura y equipamiento urbano. | ||
13 | Identidad cultural. | ||
14 | Educación para todas y todos. | ||
15 | Igualdad de género. | ||
16 | Por una buena salud. | ||
17 | Bienestar y desarrollo municipal. | ||
18 | Ciudad educadora. | ||
19 | Municipio verde. | ||
20 | Por una vida digna animal. | ||
21 | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y gestión gubernamental. | ||
22 | Vigilancia, seguimiento y control de obra pública. | ||
23 | Infraestructura urbana. | ||
24 | Infraestructura para la educación básica. | ||
25 | Infraestructura para saneamiento básico. | ||
26 | Agua potable para todas y todos. | ||
27 | Infraestructura y servicio de alumbrado público. | ||
28 | Infraestructura de desarrollo comunitario. | ||
29 | Respeto e impulso a pueblos indígenas. | ||
30 | Sistema de jubilación y pensión eficiente. | ||
31 | Gobierno transparente. |
Año 2022
CVE | Unidad Responsable | Siglas | Plan Estrategico Anual 2022 |
301 | Secretaría Municipal. | SM | |
302 | Tesorería Municipal. | TM | |
303 | Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. | SOPyDU | |
304 | Secretaría de Gobierno. | SGM | |
305 | Secretaría de Recursos Humanos y Materiales. | SRHyM | |
306 | Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil. | SSCPyPC | |
307 | Secretaría de Servicios Municipales. | SSM | |
308 | Secretaría de Bienestar Municipal. | SBM | |
309 | Secretaría de Desarrollo Económico. | SDE | |
310 | Secretaría de Fomento Turístico. | SFT | |
311 | Secretaría de Arte y Cultura. | SAC | |
312 | Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático. | SMAyCC | |
404 | Consejería Jurídica. | CJ | |
405 | Dirección de Sistemas de Información. | DSI | |
406 | Coordinación de Ciudad Educadora. | CCE | |
407 | Coordinación de Comunicación Social. | CCS | |
408 | Coordinación de Atención de Asuntos Metropolitanos. | CAAM | |
501 | Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. | CMSDIF | |
502 | Dirección de Pensiones Municipales. | DPM | |
503 | Instituto Municipal de la Mujer. | IMMUJER | |
504 | Instituto Municipal de Planeación. | IMPLAN | |
505 | Instituto Municipal de la Juventud. | IMJUVENTUD | |
506 | Instituto Municipal del Deporte. | IMDEPORTE | |
601 | Órgano Interno de Control Municipal. | OICM | |
701 | Alcaldía Municipal Cívica. | AMC | |
801 | Unidad de Transparencia Municipal. | UTM |
Año 2023
CVE | Unidad Responsable | Siglas | Plan Estrategico Anual 2023 |
301 | Secretaría Municipal. | SM | |
302 | Tesorería Municipal. | TM | |
303 | Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. | SOPyDU | |
304 | Secretaría de Gobierno. | SGM | |
305 | Secretaría de Recursos Humanos y Materiales. | SRHyM | |
306 | Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil. | SSCPyPC | |
307 | Secretaría de Servicios Municipales. | SSM | |
308 | Secretaría de Bienestar Municipal. | SBM | |
309 | Secretaría de Desarrollo Económico. | SDE | |
310 | Secretaría de Fomento Turístico. | SFT | |
311 | Secretaría de Arte y Cultura. | SAC | |
312 | Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático. | SMAyCC | |
402 | Secretaría Particular. | SP | |
404 | Consejería Jurídica. | CJ | |
405 | Dirección de Sistemas de Información. | DSI | |
406 | Coordinación de Ciudad Educadora. | CCE | |
407 | Coordinación de Comunicación Social. | CCS | |
408 | Coordinación de Atención de Asuntos Metropolitanos. | CAAM | |
501 | Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. | CMSDIF | |
502 | Dirección de Pensiones Municipales. | DPM | |
503 | Instituto Municipal de la Mujer. | IMMUJER | |
504 | Instituto Municipal de Planeación. | IMPLAN | |
505 | Instituto Municipal de la Juventud. | IMJUVENTUD | |
506 | Instituto Municipal del Deporte. | IMDEPORTE | |
507 | Instituto Municipal de Lenguas Indígenas. | IMLI | |
601 | Órgano Interno de Control Municipal. | OICM | |
701 | Alcaldía Municipal Cívica. | AMC | |
801 | Unidad de Transparencia Municipal. | UTM |
Proyectos y/o programas institucionales
Num. | Nombre del programa o proyecto | Doc. | Dtm. |
1 | Programa "Ciudad, Identidad y Memoria" | ||
2 | Proyecto "Convite Cultural" | ||
3 | Proyecto "Oaxaca, Encuentros Sonoros" | ||
4 | Programa de manejo integral de arbolado urbano del zócalo y Alameda de León | ||
5 | Programa "Mes de la Juventud" |